Sodyum Silikat (Cam Suyu)
Kimyasal Özellikleri (Katı İçerik)
| SiO2 (%) | 74.49 |
| Na2O (%) | 24.91 |
| Al2O3 (%) | 0.12 |
| K2O (%) | 0.01 |
| P2O5 (%) | 0.002 |
| TiO2 (%) | 0.007 |
| CaO (%) | 0.1 |
| Fe2O3 (%) | 0.0011 |
| Cl (%) | 0.02 |
| L.O.I. (%) | 0.37 |
Arzu ettiğiniz miktarda sipariş için lütfen bizi arayın...
Firmamız istenilen modül ve bomede müşterilerimizin ihtiyacını karşılamaktadır.